


用于木漿、棉漿、稻麥草漿、廢紙漿的濃縮洗滌。具有結(jié)構(gòu)緊湊,操作簡(jiǎn)便,漿種適應(yīng)性廣等優(yōu)點(diǎn),亦用于非造紙行業(yè)作為過濾其它品種的懸浮液。
主要技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | ZNW5 | ZNW10 | ZNW5 | ZNW20 | ZNW25 | ZNW30 | ZNW35 | ZNW40 | |
5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | ||
進(jìn)漿濃度(%) | 1-2 | ||||||||
出漿濃度(%) | 4-6 | ||||||||
生產(chǎn)能力(t/d) | 稻麥草漿 | 5-8 | 10-15 | 15-22 | 20-30 | 25-38 | 30-45 | 35-52 | 40-60 |
廢紙漿 | 8-10 | 15-20 | 22-30 | 30-40 | 38-50 | 45-60 | 52-70 | 60-80 | |
葦漿 | 10-12 | 20-25 | 30-38 | 40-50 | 50-62 | 60-75 | 75-88 | 88-100 | |
化學(xué)木漿 | 15-18 | 30-35 | 45-52 | 60-70 | 75-88 | 95-105 | 105-122 | 110-128 | |
電機(jī)功率(kw) | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 15 | 18.5 | |
