


ZSL內(nèi)流式壓力篩主要用于制漿造紙行業(yè)紙機前的篩選,也可作為制漿系統(tǒng)的精篩。具有產(chǎn)量大、脈沖低、不易堵塞、動力消耗低、使用壽命長等優(yōu)點。
主要技術(shù)參數(shù):
型號 | ZSL-1 | ZSL-2 | ZSL-3 | ZSL-4 |
篩選面積(m3) | 0.6 | 1.2 | 2 | 3 |
進(jìn)漿口直徑(mm) | Dg200 | Dg200 | Dg500 | Dg600 |
良漿口直徑(mm) | Dg200 | Dg200 | Dg500 | Dg600 |
出渣口直徑(mm) | Dg65 | Dg65 | Dg150 | Dg200 |
篩鼓尺寸(mm) | Φ400x500 | Φ600x620 | Φ800x800 | Φ900x1080 |
篩孔范圍(mm) | Φ1.2-2 | Φ1.2-2 | Φ1.2-2 | Φ1.2-2 |
篩縫范圍(mm0 | 0.15-0.55 | 0.15-0.55 | 0.15-0.55 | 0.15-0.55 |
進(jìn)漿壓力(Mpa) | 0.1-0.25 | 0.1-0.25 | 0.1-0.25 | 0.1-0.25 |
進(jìn)出漿壓差(Mpa) | 0.01-0.04 | 0.01-0.04 | 0.01-0.04 | 0.01-0.04 |
篩選濃度(%) | 0.8-1.5 | 0.8-1.5 | 0.8-1.5 | 0.8-1.5 |
生產(chǎn)能力(t/d) | 2-60 | 25-90 | 40-300 | 60-500 |
電機功率(kw) | 15/22 | 22/37 | 37/45 | 45/75 |
